大宗交易:药明康德成交5.16亿元,折价4.47%(01-18)_当前焦点
2023-01-18 17:13:11
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年1月18日,药明康德发生了10笔大宗交易,总成交570万股,成交金额5.16亿元,成交均价90.50元。当日收盘报价94.73元,跌幅0.97%,成交金额12.99亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.72%,折价4.47%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135.98万 | 1.23亿 | 9.48 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 108.08万 | 9781.24万 | 7.53 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 95.01万 | 8598.41万 | 6.62 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 77.80万 | 7040.90万 | 5.42 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 49.20万 | 4452.60万 | 3.43 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 37.72万 | 3413.66万 | 2.63 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
7 | 36.60万 | 3312.30万 | 2.55 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
8 | 11.97万 | 1083.29万 | 0.83 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 9.62万 | 870.61万 | 0.67 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
10 | 8.02万 | 725.81万 | 0.56 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。